7月のJALマイルの実績です。
結果として31122マイルからスタートして54929マイルになり、プラス23807マイルになります。
で内訳としては、
ポンタポイントから移動で1000マイル
m3ポイントからの移動で9000マイル
モッピーポイントで12000マイル
が概算です。
24/07/04 | Pontaポイント交換 | 0 | 200 | 200 | 31,322 | 0 | 0 | |||
24/07/05 | ふるさと納税マイル | 0 | 320 | 320 | 31,642 | 0 | 0 | |||
24/07/05 | モッピーポイント交換分 | 0 | 6,000 | 6,000 | 37,642 | 0 | 0 | |||
24/07/05 | りそなクラブポイント | 0 | 135 | 135 | 37,777 | 0 | 0 | |||
24/07/06 | m3ポイント交換 | 0 | 150 | 150 | 37,927 | 0 | 0 | |||
24/07/07 | JMBアプリ マイルチャンス5等 | 0 | 1 | 1 | 37,928 | 0 | 0 | |||
24/07/07 | モッピーポイント交換分 | 0 | 6,000 | 6,000 | 43,928 | 0 | 0 | |||
24/07/12 | ふるさと納税マイル | 0 | 260 | 260 | 44,188 | 0 | 0 | |||
24/07/12 | ふるさと納税マイル | 0 | 280 | 280 | 44,468 | 0 | 0 | |||
24/07/13 | m3ポイント交換 | 0 | 450 | 450 | 44,918 | 0 | 0 | |||
24/07/16 | Pontaポイント交換 | 0 | 10 | 10 | 44,928 | 0 | 0 | |||
24/07/18 | m3ポイント交換 | 0 | 1,200 | 1,200 | 46,128 | 0 | 0 | |||
24/07/18 | ポンタ ポイント | 0 | 10 | 10 | 46,138 | 0 | 0 | |||
24/07/19 | ポンタ ポイント | 0 | 490 | 490 | 46,628 | 0 | 0 | |||
24/07/20 | JMBアプリ マイルチャンス5等 | 0 | 1 | 1 | 46,629 | 0 | 0 | |||
24/07/21 | m3ポイント交換 | 0 | 300 | 300 | 46,929 | 0 | 0 | |||
24/07/23 | m3ポイント交換 | 0 | 6,600 | 6,600 | 53,529 | 0 | 0 | |||
24/07/27 | ポンタ ポイント | 0 | 200 | 200 | 53,729 | 0 | 0 | |||
24/07/29 | ワオンポイント1 | 0 | 500 | 500 | 54,229 | 0 | 0 | |||
24/07/31 | m3ポイント交換 | 0 | 600 | 600 | 54,829 | 0 | 0 | |||
24/07/31 | ポンタ ポイント | 0 | 100 | 100 | 54,929 | 0 |
なんかたまっているように思えますが、モッピーポイントは結局買ったポイントなので、実質お金払っているわけですし、m3ポイントも追加のお仕事のポイントなので、まぁこれはありがたいのですが、ボーナスみたいなもんです。
でも、まぁなんとかなりそう。目標は10万マイル!!