前回記載後に8月分として更新がありましたので、そちら記載します。
ーー
4/08/05 | m3ポイント交換 | 0 | 150 | 150 | 55,579 | 0 | 0 | |||
24/08/10 | dポイント交換分 | 0 | 1,000 | 1,000 | 56,579 | 0 | 0 | |||
24/08/10 | dポイント交換分 | 0 | 500 | 500 | 57,079 | 0 | 0 | |||
24/08/10 | dポイント交換分 | 0 | 1,000 | 1,000 | 58,079 | 0 | 0 | |||
24/08/10 | dポイント交換分 | 0 | 1,000 | 1,000 | 59,079 | 0 | 0 | |||
24/08/10 | dポイント交換分 | 0 | 1,500 | 1,500 | 60,579 | 0 | 0 | |||
24/08/12 | m3ポイント交換 | 0 | 450 | 450 | 61,029 | 0 | 0 | |||
24/08/17 | 13,000マイル特典交換 (2024.08.31 払戻) | 0 | 0 | 61,029 | 0 | 0 | ||||
24/08/17 | 13,000マイル特典交換 (2024.08.31 払戻) | 0 | 0 | 61,029 | 0 | 0 | ||||
24/08/17 | m3ポイント交換 | 0 | 150 | 150 | 61,179 | 0 | 0 | |||
24/08/19 | m3ポイント交換 | 0 | 150 | 150 | 61,329 | 0 | 0 | |||
24/08/20 | Pontaレートアップキャンペーン | 0 | 160 | 160 | 61,489 | 0 | 0 | |||
24/08/21 | m3ポイント交換 | 0 | 150 | 150 | 61,639 | 0 | 0 | |||
24/08/21 | Pontaレートアップキャンペーン | 0 | 42 | 42 | 61,681 | 0 | 0 | |||
24/08/22 | m3ポイント交換 | 0 | 300 | 300 | 61,981 | 0 | 0 | |||
24/08/23 | m3ポイント交換 | 0 | 150 | 150 | 62,131 | 0 | 0 | |||
24/08/27 | ポンタ ポイント | 0 | 2,505 | 2,505 | 64,636 | 0 | 0 | |||
24/08/28 | m3ポイント交換 | 0 | 1,800 | 1,800 | 66,436 | 0 | 0 | |||
24/08/28 | ポンタ ポイント | 0 | 3,750 | 3,750 | 70,186 | 0 | 0 | |||
24/08/29 | m3ポイント交換 | 0 | 150 | 150 | 70,336 | 0 | 0 | |||
24/08/29 | ポンタ ポイント | 0 | 300 | 300 | 70,636 | 0 | 0 | |||
24/08/30 | m3ポイント交換 | 0 | 3,000 | 3,000 | 73,636 | 0 | 0 | |||
24/08/31 | m3ポイント交換 | 0 | 150 | 150 | 73,786 | 0 | 0 |
今回は
・dポイント交換:5000マイル
・m3ポイント交換:6150マイル
・ポンタポイント交換:6907マイル
で19157マイルでした。
まぁまぁ溜まっている感じです。もはやWAONはJALマイルに関しては何の役にも立たない感じです。
dポイントかポンタポイント経由がいいのかなと思います。
m3は遅れてきますが、きちんとアンケートをこなすことの重要さを理解しました。
思った以上に良いペースなので、むしろあんまり頑張んなくていいのかなと。
なのでJALカードはいらないかな。
下記前回記載分
JALマイルを貯めていくーという第何弾みたいなのしていたのですが、すでに第何弾かわかんなくなっちゃうというのもあり、その都度書いていこうかなと思います。
ーー
24/08/01 | JALふるさと納税キャンペーン | 0 | 500 | 500 | 55,429 | 0 | 0 | |||
24/08/05 | m3ポイント交換 | 0 | 150 | 150 | 55,579 | 0 | 0 | |||
24/08/10 | dポイント交換分 | 0 | 1,000 | 1,000 | 56,579 | 0 | 0 | |||
24/08/10 | dポイント交換分 | 0 | 500 | 500 | 57,079 | 0 | 0 | |||
24/08/10 | dポイント交換分 | 0 | 1,000 | 1,000 | 58,079 | 0 | 0 | |||
24/08/10 | dポイント交換分 | 0 | 1,000 | 1,000 | 59,079 | 0 | 0 | |||
24/08/10 | dポイント交換分 | 0 | 1,500 | 1,500 | 60,579 | 0 | 0 | |||
24/08/12 | m3ポイント交換 | 0 | 450 | 450 | 61,029 | 0 | 0 | |||
24/08/17 | 13,000マイル特典交換 (2024.08.31 払戻) | 0 | 0 | 61,029 | 0 | 0 | ||||
24/08/17 | 13,000マイル特典交換 (2024.08.31 払戻) | 0 | 0 | 61,029 | 0 | 0 | ||||
24/08/17 | m3ポイント交換 | 0 | 150 | 150 | 61,179 | 0 | 0 | |||
24/08/20 | Pontaレートアップキャンペーン | 0 | 160 | 160 | 61,339 | 0 | 0 | |||
24/08/21 | Pontaレートアップキャンペーン | 0 | 42 | 42 | 61,381 | 0 | 0 | |||
24/08/27 | ポンタ ポイント | 0 | 2,505 | 2,505 | 63,886 | 0 | 0 | |||
24/08/28 | ポンタ ポイント | 0 | 3,750 | 3,750 | 67,636 | 0 | 0 | |||
24/08/29 | ポンタ ポイント | 0 | 300 | 300 | 67,936 | 0 | 0 |
今回は
・dポイント交換:5000マイル
・m3ポイント交換:750マイル
・ポンタポイント交換:6907マイル
で12507マイルでした。
まぁまぁ溜まっている感じです。もはやWAONはJALマイルに関しては何の役にも立たない感じです。
dポイントかポンタポイント経由がいいのかなと思います。
思った以上に良いペースなので、むしろあんまり頑張んなくていいのかなと。
なのでJALカードはいらないかな。