25/03/04 | m3ポイント交換 | 0 | 450 | 450 | 179,191 | 0 | 0 | |||
25/03/09 | ポンタ ポイント | 0 | 500 | 500 | 179,691 | 0 | 0 | |||
25/03/10 | dポイント交換分 | 0 | 500 | 500 | 180,191 | 0 | 0 | |||
25/03/10 | dポイント交換キャンペーン分 | 0 | 50 | 50 | 180,241 | 0 | 0 | |||
25/03/10 | dポイント交換分 | 0 | 2,500 | 2,500 | 182,741 | 0 | 0 | |||
25/03/10 | dポイント交換分 | 0 | 500 | 500 | 183,241 | 0 | 0 | |||
25/03/11 | dポイント交換キャンペーン分 | 0 | 300 | 300 | 183,541 | 0 | 0 | |||
25/03/12 | m3ポイント交換 | 0 | 600 | 600 | 184,141 | 0 | 0 | |||
25/03/14 | m3ポイント交換 | 0 | 6,450 | 6,450 | 190,591 | 0 | 0 | |||
25/03/18 | m3ポイント交換 | 0 | 750 | 750 | 191,341 | 0 | 0 | |||
25/03/19 | m3ポイント交換 | 0 | 750 | 750 | 192,091 | 0 | 0 | |||
25/03/22 | m3ポイント交換 | 0 | 150 | 150 | 192,241 | 0 | 0 | |||
25/03/25 | m3ポイント交換 | 0 | 750 | 750 | 192,991 | 0 | 0 | |||
25/03/28 | m3ポイント交換 | 0 | 900 | 900 | 193,891 | 0 | 0 | |||
25/03/28 | ポンタ ポイント | 0 | 17,850 | 17,850 | 211,741 | 0 | 0 |
2025年3月のJALマイルが出ました。
・m3ポイントから10800マイル
・dポイントから3850マイル
・ポンタポイントから22200マイル
36850マイル かなりいいほうでしたが、結局のところそのポイントを得ることがあったかなかったか問題。